Sezona 2026/27 u brojkama
Vratari
| # | Igrač | Nast. | Min. | Gol | Kartoni |
|---|
| 1 | Antonijo Katić27 god. | 6 | 540 | 0 | |
|---|
| 12 | Ivan Bebić21 god. | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Obrana
| # | Igrač | Nast. | Min. | Gol | Kartoni |
|---|
| 2 | Roko Batinović20 god. | 5 | 404 | 0 | Žuti kartoni: 2Crveni kartoni: 1 |
|---|
| 3 | Tihomir Jelavić35 god. | 4 | 242 | 0 | |
|---|
| 8 | Tomislav Domić29 god. | 5 | 433 | 0 | Crveni kartoni: 1 |
|---|
| 14 | Ivano Jelčić18 god. | 2 | 19 | 0 | |
|---|
| 19 | Franjo Vrljić23 god. | 4 | 345 | 0 | Žuti kartoni: 1Crveni kartoni: 1 |
|---|
| 22 | Bruno Božić30 god. | 3 | 184 | 0 | Žuti kartoni: 1 |
|---|
Vezni red
| # | Igrač | Nast. | Min. | Gol | Kartoni |
|---|
| 4 | Dario Barbir28 god. | 4 | 174 | 0 | |
|---|
| 5 | Dane Dominiković30 god. | 4 | 149 | 0 | |
|---|
| 6 | Niko Biokšić19 god. | 6 | 508 | 1 | |
|---|
| 11 | Hrvoje Soldo30 god. | 6 | 365 | 0 | |
|---|
| 13 | Domagoj Rimac19 god. | 5 | 409 | 0 | |
|---|
| 16 | Luka Herceg35 god. | 4 | 233 | 0 | |
|---|
| 18 | Perica Jurić33 god. | 6 | 253 | 2 | |
|---|
| 20 | Toni Krajina30 god. | 5 | 419 | 0 | Žuti kartoni: 2 |
|---|
Napad
| # | Igrač | Nast. | Min. | Gol | Kartoni |
|---|
| 7 | Marin Rakić28 god. | 4 | 105 | 0 | Žuti kartoni: 1 |
|---|
| 9 | Abel Kalfić29 god. | 5 | 441 | 6 | Žuti kartoni: 1 |
|---|
| 15 | Šime Jerković16 god. | 3 | 49 | 0 | |
|---|
| 17 | Ivan Popović27 god. | 2 | 113 | 0 | |
|---|
| 21 | Ante Bebić27 god. | 0 | 0 | 0 | |
|---|
| 23 | Teo Ćelić28 god. | 3 | 102 | 0 | Žuti kartoni: 1Crveni kartoni: 2 |
|---|
Ostali igrači
| # | Igrač | Nast. | Min. | Gol | Kartoni |
|---|
| 10 | Tonći Simon32 god. | 6 | 419 | 1 | Žuti kartoni: 1 |
|---|
Statistika: sezona 2026/27, sva natjecanja. Službeni podaci: HNS Semafor
Stručni stožer i uprava
Josip Vučković
Predsjednik
Paviša Mustapić
Predstavnik kluba, trener
Luka Herceg
Trener
Nikola Krstičević, dipl. oec.
Tajnik kluba